序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力变压器 | 50KVA | 台 | 1 | ||
2 | 进线计量柜 | DBDPD-01A-1 | 600×600×2300mm | 台 | 1 | |
3 | 进线断路器柜 | DBDPD-01A-2 | 800×600×2300mm | 台 | 1 | |
4 | 无功补偿柜 | DBDPD-01A-3 | 800×600×2300mm | 台 | 1 | |
5 | 出线柜 | DBDPD-01A-4 | 800×600×2300mm | 台 | 1 | |
6 | 三相异步电机 | 1.1KW 380V | 台 | 1 | ||
7 | 实训指导书 | DBDPD-01A | 份 | 1 | ||
8 | 工程材料 | 套 | 1 |
N0 | 配置名称 | 型号规格 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 电力变压器 | S9-50KVA;50KVA;户外式. 环境温度:上限+40℃,下限-25℃海拔高度:≤1000m. 空气相对温度:≤90%(+25℃) | |
2 | 进线计量柜 | DBDPD-01A-1配置有互感器、电能表、电压电流表等,作为总电能的计量。学生能自行连接控制线路。 | |
3 | 进线断路器柜 | DBDPD-01A-2配置有万能式断路器、互感器、电压电流表,作为总电源的进线控制。学生能自行连接控制线路。 | |
4 | 无功补偿柜 | DBDPD-01A-3配置有补偿电容、交流接触器、电抗器、功率因数补偿控制器、电压电流表、功率因数表等,作为电源功率因数的补偿。学生能自行连接控制线路。 | |
5 | 出线柜 | DBDPD-01A-4配置有自动空气断路器、互感器、电压电流表等,作为电能的分组控制。学生能自行连接控制线路。 |
NO | 配置名称 | 型 号 | 规格(长×宽×高) | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 全钢制结构柜体 | 660×600×2300 | 台 | 1 | ||
2 | 三相四线有功电能表 | DT862-4型 | 块 | 1 | ||
3 | 三相四线无功电能表 | DX862-4型 | 块 | 1 | ||
4 | 电流互感器 | 套 | 3 |
NO | 配置名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全钢制结构柜体 | 800×600×2300 | 台 | 1 | ||
2 | 三相四线指针式电流表 | 正泰 | 套 | 3 | ||
3 | 三相四线指针式电压表 | 正泰 | 个 | 1 | ||
4 | 正泰万能转换开关 | LW5D-16YH3/3 | 套 | 2 | ||
5 | 万能式断路器 | DW15-200 | 个 | 1 | ||
6 | 电流互感器 | LMZ3-0.66 | 套 | 4 | ||
7 | 控制箱 | DK-10 | 个 | 1 | ||
8 | 电磁线圈 | 正泰 | φ0.64 1100匝 | 个 | 1 | |
9 | 分励脱扣器线圈 | 正泰 | 交流380V 50HZ | 个 | 1 | |
10 | 分闸、合闸控制按钮 | 套 | 4 |
NO | 配置名称 | 型 号 | 规格(长×宽×高) | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全钢制结构柜体 | 800×600×2300 | 台 | 1 | ||
2 | 限流电抗器 | XD1-16 | 套 | 18 | ||
3 | 电流互感器 | LM2J1-0.5 | 套 | 3 | ||
4 | 交流接触器 | CJ20-40 | 套 | 6 | ||
5 | 热过载继电器 | JR36-63 | 套 | 6 | ||
6 | 有填料管式熔断器插座 | RT14-32 | 套 | 6 | ||
7 | 正泰万能转换开关 | LW-16 | 套 | 2 | ||
8 | 无功率自动补偿控制器 | JKG2B-6 | 个 | 1 | ||
9 | 三相四线指针式电流表 | 正泰 | 套 | 3 | ||
10 | 三相四线指针式功率因数表 | 正泰 | 个 | 1 | ||
11 | 回路控制指示灯 | 套 | 12 | |||
12 | 电源线 | m | 适量 |
NO | 配置名称 | 型 号 | 规格(长×宽×高) | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 全钢制结构柜体 | 860×600×2300 | 台 | 1 | ||
2 | 回路控制指示灯 | 套 | 4 | |||
3 | 三相四线指针式电流表 | 正泰 | 套 | 4 | ||
4 | 万能转换开关 | LW-16 | 个 | 1 | ||
5 | 塑料外壳式断路器 | DZ20J-100/3300 | 套 | 4 | ||
6 | 电流互感器 | LMZ3-0.66 | 套 | 4 | ||
7 | 电源线 | m | 适量 |
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查低压配电操作实训室设备的货品外观,核实低压配电操作实训室设备的数量及配件,拒收处于受损状态的低压配电操作实训室设备;
2、质保:顶邦将为阁下提供低压配电操作实训室设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对低压配电操作实训室设备的免费维修,超出条件承诺时提供对低压配电操作实训室设备的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的低压配电操作实训室设备选型错误或低压配电操作实训室设备购买数量错误,造成低压配电操作实训室设备的退换货要求,将不被接受;
4、货期:低压配电操作实训室设备的发货期为参考值,如您需要了解低压配电操作实训室设备的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对低压配电操作实训室设备有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关低压配电操作实训室设备的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |