序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
电子剪切钳 | 世达 5寸 | 1 | 把 | |
带刃剥线钳 | 世达6寸 | 1 | 把 | |
尖嘴钳 | 世达 6寸 | 1 | 把 | |
十字螺丝刀 | 世达5*75mm | 1 | 把 | |
一字螺丝刀 | 世达5*75mm | 1 | 把 | |
一字螺丝刀(小) | 世达3*50mm | 1 | 把 | |
十字螺丝刀(小) | 世达3*50mm | 1 | 把 | |
吸锡器 | 台湾宝工 | 1 | 把 | |
镊子 | 110mm | 1 | 把 | |
美工刀 | 世达80mm | 1 | 把 | |
剪刀 | 世达7寸 | 1 | 把 | |
静电手环 | 4mm接口 | 2 | 只 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 实训桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
2 | 电源台 | 1 | 台 | ||
3 | 工具柜 | 1 | 台 | ||
4 | 方凳 | 2 | 张 | ||
5 | 直流可调电源 | 1 | 套 | ||
6 | 双踪示波器 | 1 | 台 | ||
7 | 函数发生器 | 1 | 台 | ||
8 | 数字万用表 | 1 | 台 | ||
9 | NI LabVIEW | 拷贝版软件 | 1 | 套 | |
10 | NI Multisim | 拷贝版软件 | 1 | 套 | |
11 | 单元电子电路模块 | 共计114个单元 | 1 | 套 | 附件1 |
12 | 工具 | 1 | 套 | ||
13 | 智能小车 | 1 | 套 |
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 尺寸 |
1 | MCS51主机实训模块 | EDM001 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
2 | AVR主机实训模块 | EDM002 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
3 | 声光控制实训模块 | EDM101 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
4 | 温度传感器LM35实训模块 | EDM102 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
5 | 温度传感器18B20实训模块 | EDM103 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
6 | 称重传感器实训模块 | EDM104 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
7 | 空气质量传感器实训模块 | EDM105 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
8 | 烟雾传感器实训模块 | EDM106 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
9 | 热释电红外传感器实训模块 | EDM107 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
10 | 酒精传感器实训模块 | EDM108 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
11 | PT100传感器实训模块 | EDM109 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
12 | 红外测温实训模块 | EDM110 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
13 | 超声波发射接收实训模块 | EDM111 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
14 | 红外反射实训模块 | EDM112 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
15 | 触摸按键实训模块 | EDM201 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
16 | 音频功放实训模块 | EDM202 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
17 | ICL7135模数转换实训模块 | EDM203 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
18 | 反相器实训模块 | EDM204 | 2 | 块 | 124×58×40mm |
19 | 倒车音乐实训模块 | EDM301 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
20 | 四种音乐实训模块 | EDM302 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
21 | 三位计数器实训模块 | EDM303 | 2 | 块 | 124×58×40mm |
22 | FM接收实训模块 | EDM304 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
23 | 单稳态电路实训模块 | EDM305 | 2 | 块 | 58×58×40mm |
24 | 双稳态电路实训模块 | EDM306 | 2 | 块 | 58×58×40mm |
25 | 脉冲及信号产生实训模块 | EDM307 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
26 | 无线接收实训模块 | EDM308 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
27 | 无线发射实训模块 | EDM309 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
28 | 多段语音录放实训模块 | EDM310 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
29 | 红外发射实训模块 | EDM311 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
30 | 红外接收实训模块 | EDM312 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
31 | AK040语音实训模块 | EDM313 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
32 | 直流电机驱动实训模块 | EDM401 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
33 | 直流继电器实训模块 | EDM402 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
34 | 8位独立按键实训模块 | EDM403 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
35 | NPN三极管驱动实训模块 | EDM404 | 2 | 块 | 58×58×40mm |
36 | PNP三极管驱动实训模块 | EDM405 | 2 | 块 | 58×58×40mm |
37 | 4*4键盘实训模块 | EDM406 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
38 | 直流风机实训模块 | EDM501 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
39 | 直流电机实训模块 | EDM502 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
40 | 扬声器实训模块 | EDM503 | 2 | 块 | 124×58×40mm |
41 | 蜂鸣器实训模块 | EDM504 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
42 | 步进电机实训模块 | EDM505 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
43 | 加热模块实训模块 | EDM506 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
44 | 半导体制冷片实训模块 | EDM507 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
45 | 64*32点阵实训模块 | EDM601 | 1 | 块 | 190×146×40mm |
46 | 交通灯显示实训模块 | EDM602 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
47 | 十进制计数器实训模块 | EDM603 | 2 | 块 | 124×58×40mm |
48 | 灯泡实训模块 | EDM604 | 2 | 块 | 58×58×40mm |
49 | 四位数码管显示实训模块 | EDM605 | 2 | 块 | 124×58×40mm |
50 | 12864点阵液晶实训模块 | EDM606 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
51 | 综合显示实训模块 | EDM607 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
52 | STM32主机实训模块 | EDM003 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
53 | 电磁继电器实训模块 | EDM408 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
54 | 语音放大实训模块EDM113 | EDM113 | 1 | 块 | |
55 | 光照传感器实训模块 | EDM114 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
56 | 金属检测实训模块 | EDM115 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
57 | 湿度传感器实训模块 | EDM116 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
58 | 颜色传感器实训模块 | EDM117 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
59 | 震动传感器实训模块 | EDM118 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
60 | 火焰传感器实训模块 | EDM119 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
61 | PN结测温实训模块 | EDM120 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
62 | 热敏电阻实训模块 | EDM121 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
63 | 雨滴传感器实训模块 | EDM122 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
64 | 光电传感器实训模块 | EDM123 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
65 | 倾角传感器实训模块 | EDM124 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
66 | 数字摄像头实训模块 | EDM125 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
67 | 指纹识别实训模块 | EDM126 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
68 | 串行AD转换实训模块 | EDM205 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
69 | 并行AD转换实训模块 | EDM206 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
70 | 串行DA转换实训模块 | EDM207 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
71 | 并行DA转换实训模块 | EDM208 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
72 | 光耦隔离实训模块 | EDM209 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
73 | VI变换实训模块 | EDM210 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
74 | 低通滤波器实训模块 | EDM211 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
75 | 高通滤波器实训模块 | EDM212 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
76 | 电压比较器实训模块 | EDM213 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
77 | 精密整流实训模块 | EDM214 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
78 | 模拟开关实训模块 | EDM215 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
79 | 串并转换实训模块 | EDM216 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
80 | 并串转换实训模块 | EDM217 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
81 | FV变换实训模块 | EDM218 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
82 | VF变换实训模块 | EDM219 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
83 | 运放实训模块 | EDM220 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
84 | U盘、SD卡实训模块 | EDM221 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
85 | 3-5V电平转换实训模块 | EDM222 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
86 | 比例放大实训模块 | EDM223 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
87 | 单次脉冲实训模块 | EDM314 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
88 | 固定直流稳压电源实训模块 | EDM315 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
89 | 0-24V可调直流稳压电源实训模块 | EDM316 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
90 | 多谐振荡器实训模块 | EDM317 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
转接板 | EDM318 | 2 | 块 | 124×58×40mm | |
91 | 双向可控硅实训模块 | EDM407 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
92 | 1602字符液晶实训模块 | EDM608 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
93 | TFT触摸屏实训模块 | EDM610 | 1 | 块 | 146×124×40mm |
94 | RFID实训模块 | EDM701 | 1 | 块 | 124×58×40mm |
95 | CAN总线实训模块 | EDM702 | 2 | 块 | 124×58×40mm |
96 | RS485实训模块 | EDM703 | 2 | 块 | 58×58×40mm |
97 | ZigBee实训模块 | EDM704 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
98 | RF24L01实训模块 | EDM705 | 2 | 块 | 58×58×40mm |
99 | GPS实训模块 | EDM706 | 1 | 块 | 58×58×40mm |
100 | 音频线 | 1 | 条 | ||
101 | 彩色排线 | 8T 40CM | 5 | 条 | |
102 | 彩色排线 | 8T 20CM | 5 | 条 | |
103 | USB延长线 | 1 | 条 | ||
104 | IC钱币卡 | 3 | 个 | ||
105 | 内存卡(SD卡) | 4G | 1 | 个 | |
106 | 热敏电阻10K | 1 | 只 | ||
107 | 二极管 | IN4148 | 1 | 只 | |
108 | 香蕉插头 | 大 | 6 | 只 | |
109 | 实验用导线 | 一头大灯笼插,一头小灯笼插 | 3 | 条 | |
110 | 实验用导线 | 一头大灯笼插,一头小灯笼插 | 3 | 条 | |
111 | 电子连线(2号) | 60cm红黑各5条 (40cm、20cm)五色各6条 | 1 | 包 | 70条包 |
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查电子技术创新实训装置的货品外观,核实电子技术创新实训装置的数量及配件,拒收处于受损状态的电子技术创新实训装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供电子技术创新实训装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对电子技术创新实训装置的免费维修,超出条件承诺时提供对电子技术创新实训装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的电子技术创新实训装置选型错误或电子技术创新实训装置购买数量错误,造成电子技术创新实训装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:电子技术创新实训装置的发货期为参考值,如您需要了解电子技术创新实训装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对电子技术创新实训装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关电子技术创新实训装置的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |