|
(一)实验元件 | |||
元件盒名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
电阻创新透明元件盒 | 0.5Ω | 1 | 1/2W |
电阻创新透明元件盒 | 1Ω | 1 | 1/2W |
电阻创新透明元件盒 | 5.1Ω | 2 | 1/2W |
电阻创新透明元件盒 | 51Ω | 1 | 1/2W |
电阻创新透明元件盒 | 100Ω | 3 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 150Ω | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 200Ω | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 300Ω | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 330Ω | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 430Ω | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 510Ω | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 680Ω | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 820Ω | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 1K | 3 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 1.5K | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 2K | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 2.4K | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 2.7K | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 3.3K | 3 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 3.9K | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 5.1K | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 6.8K | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 10K | 4 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 13K | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 20K | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 39K | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 51K | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 100K | 2 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 200K | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 1M | 1 | 1/4W |
电阻创新透明元件盒 | 10M | 1 | 1/4W |
电位器创新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/2W |
电位器创新透明元件盒 | 1K | 2 | 1/2W |
电位器创新透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/2W |
电位器创新透明元件盒 | 10K | 1 | 1/2W |
电位器创新透明元件盒 | 22K | 1 | 1/2W |
电位器创新透明元件盒 | 100K | 1 | 1/2W |
电位器创新透明元件盒 | 470K | 2 | 1/2W |
电解电容透明元件盒 | 1uF | 1 | 16V |
电解电容透明元件盒 | 10uF | 3 | 16V |
电解电容透明元件盒 | 47uF | 3 | 16V |
电解电容透明元件盒 | 220uF | 1 | 35V |
电解电容透明元件盒 | 470uF | 1 | 35V |
瓷片电容透明元件盒 | 300P | 1 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 1000P | 2 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 0.01uF | 3 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 0.1uF | 1 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 0.47uF | 1 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 2uF | 1 | 250V |
音频输入变压器透明元件盒 | 1 | ||
音频输出变压器透明元件盒 | 1 | ||
变压器元件盒 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
电感透明元件盒 | 8Ω | 1 | |
电感透明元件盒 | 390uH | 1 | |
电感(镇流器)元件盒 | 8W | 1 | |
二极管透明元件盒 | 4007 | 4 | |
二极管透明元件盒 | 2AP9 | 1 | |
发光二极管透明元件盒 | 2 | ||
稳压二极管透明元件盒 | 2CW54 | 1 | |
稳压二极管透明元件盒 | 2CW76 | 1 | |
晶振透明元件盒 | 10M | 1 | |
场效应管透明元件盒 | 3DJ6 | 1 | |
单结管透明元件盒 | BT33 | 1 | |
晶闸管透明元件盒 | KP1 | 2 | |
三极管透明元件盒 | 3DG6 | 2 | |
三极管透明元件盒 | 3DG12 | 1 | |
三极管透明元件盒 | 3AX31 | 2 | |
三极管透明元件盒 | 3DA1 | 1 | |
三端稳压透明元件盒 | 7805 | 1 | |
指示灯(信号灯)透明元件盒 | 6V0.1A | 1 | |
开关透明元件盒 | 4 | ||
喇叭透明元件盒 | 8Ω/0.2W | 1 | |
继电器透明元件盒 | 6V | 1 | |
音乐集成透明元件盒 | 4V | 1 | |
电平开关和逻辑电平元件盒 | 1 | ||
条形磁铁 | 1 | ||
原副线圈元件盒 | 1 | ||
电流测量插座元件盒 | 3 | ||
直流电表元件盒 | 5mA | 1 | |
直流电表元件盒 | 10mA | 1 | |
直流电表元件盒 | 50mA | 1 | |
直流电表元件盒 | 200mA | 1 | |
直流电表元件盒 | 1V | 1 | |
直流电表元件盒 | 15V | 1 | |
直流电表元件盒 | ±100UA | 1 | |
交流电表元件盒 | 500mA | 1 | |
日光灯管 | 8W | 1 | |
日光灯座元件盒 | 2 | ||
起动器元件盒 | 1 | ||
集成座元件盒 | 14脚 | 2 | |
集成座元件盒 | 16脚 | 1 | |
集成运放 | UA741 | 2 | |
定时器 | NE555 | 1 | |
TTL与非门 | 74LS00 | 1 | |
TTL非门 | 74LS04 | 1 | |
TTL与门 | 74LS08 | 1 | |
TTL与非门 | 74LS20 | 1 | |
TTL或门 | 74LS32 | 1 | |
译码器 | 74LS42 | 1 | |
TTL触发器 | 74LS74 | 1 | |
七段译码器 | 74LS247 | 1 | |
全加器 | 74LS283 | 1 | |
CMOS或非门 | CD4002 | 1 | |
共阳数码器元件盒 | 546R | 1 | |
(二)电气挂箱及电机 | |||
灯座负载挂箱 | 9只灯座及相应控制开关,灯泡用户自备 | 1 | |
电气实验挂箱一 | 交流接触器2只 | 1 | |
电气实验挂箱二 | 交流接触器1只、热继电器1只 | 1 | |
电气实验挂箱三 | 时间继电器1只,按钮红、黃、绿各1 | 1 | |
电气实验挂箱四 | 行程开关4只,交流接触器1只,按钮1只,电阻(510Ω/25W)2只 | ||
电动机 | Y/△接380V | 2 | |
直流电机 | 220V50W | 1 | |
(三)工具及连接线 | |||
尖嘴钳 | 1 | ||
螺丝刀 | -、+各一 | 2 | |
剥线钳 | 1 | ||
连接线 | 电工电子香蕉插头线 | 25 | |
电气控制安全叠插式 | 25 | ||
电流测量插头线 | 1 | ||
(四)实验台 | |||
主机箱 | 1台 | ||
实验桌 | 含电气实训屏 | 1张 | |
示波器支架 | 1个 | ||
储存柜 | 1个 | ||
学生凳 | 2张 | ||
防腐皮 | 1块 |
|
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查通用电工电子电拖(带直流电机)实验台的货品外观,核实通用电工电子电拖(带直流电机)实验台的数量及配件,拒收处于受损状态的通用电工电子电拖(带直流电机)实验台;
2、质保:顶邦将为阁下提供通用电工电子电拖(带直流电机)实验台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对通用电工电子电拖(带直流电机)实验台的免费维修,超出条件承诺时提供对通用电工电子电拖(带直流电机)实验台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的通用电工电子电拖(带直流电机)实验台选型错误或通用电工电子电拖(带直流电机)实验台购买数量错误,造成通用电工电子电拖(带直流电机)实验台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:通用电工电子电拖(带直流电机)实验台的发货期为参考值,如您需要了解通用电工电子电拖(带直流电机)实验台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对通用电工电子电拖(带直流电机)实验台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关通用电工电子电拖(带直流电机)实验台的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |