|
(一)电工电子实验元件 | |||
元件盒名称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
电阻创新透明元件盒 | 0.5Ω | 1 | 2W |
电阻创新透明元件盒 | 1Ω | 1 | 2W |
电阻创新透明元件盒 | 4Ω | 1 | 2W |
电阻创新透明元件盒 | 5.1Ω | 2 | 2W |
电阻创新透明元件盒 | 8Ω | 1 | 2W |
电阻创新透明元件盒 | 10Ω | 1 | 2W |
电阻创新透明元件盒 | 16Ω | 1 | 2W |
电阻创新透明元件盒 | 20Ω | 1 | 1W |
电阻创新透明元件盒 | 30Ω | 1 | 1W |
电阻创新透明元件盒 | 51Ω | 2 | 1W |
电阻创新透明元件盒 | 75Ω | 1 | 1W |
电阻创新透明元件盒 | 100Ω | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 120Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 150Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 200Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 240Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 300Ω | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 330Ω | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 430Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 510Ω | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 620Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 650Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 680Ω | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 820Ω | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 1K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 1.5K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 2K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 2.4K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 2.7K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 3K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 3.3K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 3.9K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 4.3K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 4.7K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 5.1K | 3 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 6.8K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 7.5K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 9.1K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 10K | 5 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 13K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 15K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 20K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 30K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 36K | 1 | /8W |
电阻创新透明元件盒 | 39K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 47K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 51K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 68K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 100K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 150K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 200K | 2 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 300K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 470K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 510K | 1 | 1/8W |
电阻创新透明元件盒 | 1M | 1 | 1/8W |
电位器透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/2W |
电位器透明元件盒 | 1K | 2 | 1/2W |
电位器透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/2W |
电位器透明元件盒 | 10K | 1 | 1/2W |
电位器透明元件盒 | 47K | 1 | 1/2W |
电位器透明元件盒 | 100K | 1 | 1/2W |
电位器透明元件盒 | 470K | 2 | 1/2W |
电位器透明元件盒 | 1M | 1 | 1/2W |
电解电容透明元件盒 | 0.1uF | 1 | 16V |
电解电容透明元件盒 | 4.7uF | 1 | 16V |
电解电容透明元件盒 | 10uF | 3 | 16V |
电解电容透明元件盒 | 33uF | 1 | 16V |
电解电容透明元件盒 | 47uF | 2 | 25V |
电解电容透明元件盒 | 100uF | 3 | 35V |
电解电容透明元件盒 | 220uF | 1 | 35V |
电解电容透明元件盒 | 470uF | 1 | 35V |
瓷片电容透明元件盒 | 300P | 1 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 1000P | 2 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 4700P | 1 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 0.01uF | 3 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 0.1uF | 2 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 0.47uF | 1 | 63V |
瓷片电容透明元件盒 | 1uF | 1 | 250V |
瓷片电容透明元件盒 | 2uF | 1 | 250V |
音频输入变压器透明元件盒 | 1 | ||
音频输出变压器透明元件盒 | 1 | ||
变压器元件盒 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
电感透明元件盒 | 8Ω | 1 | |
电感透明元件盒 | 390UH | 1 | |
二极管透明元件盒 | 4007 | 4 | |
二极管透明元件盒 | 2AP9 | 1 | |
发光二极管透明元件盒 | 2 | ||
稳压二极管透明元件盒 | 2CW54 | 2 | |
稳压二极管透明元件盒 | 2CW76 | 1 | |
光敏二极管透明元件盒 | 1 | ||
晶振透明元件盒 | 10M | 1 | |
场效应管透明元件盒 | 3DJ6 | 1 | |
单结管透明元件盒 | BT33 | 1 | |
晶闸管透明元件盒 | KP1 | 1 | |
三极管透明元件盒 | 3DG6 | 2 | |
三极管透明元件盒 | 3DG12 | 2 | |
三极管透明元件盒 | 3AX31 | 1 | |
三极管透明元件盒 | 3DA1 | 1 | |
三端稳压透明元件盒 | 7805 | 1 | |
指示灯(信号灯)透明元件盒 | 1 | 12V | |
开关透明元件盒 | 4 | ||
喇叭透明元件盒 | 8Ω/0.2W | 1 | |
继电器透明元件盒 | 6V | 1 | |
镇流器元件盒 | 8W | 1 | |
日光灯管 | 8W | 1 | |
日光灯座元件盒 | 2 | ||
起动器元件盒 | 1 | ||
条 形 磁 铁 | 1 | ||
原副线圈元件盒 | 1 | ||
电流测量插座元件盒 | 3 | ||
直流电表元件盒 | ±100uA | 1 | |
直流电表元件盒 | 1000uA | 1 | |
直流电表元件盒 | 5mA | 1 | |
电平开关和逻辑电平指示元件盒 | 2 | 16位 | |
七段译码器 | 3组七段译码器及对应译码显示数码管 | 1 | |
集成座元件盒 | 14脚 | 4 | |
集成座元件盒 | 16脚 | 2 | |
集成座元件盒 | 20脚 | 1 | |
集成座元件盒 | 28脚 | 1 | |
集成运放 | UA741 | 2 | |
定时器 | NE555 | 1 | |
功率放大 器 | LA4101 | 1 | |
数模转换器 | DAC0832 | 1 | |
模数转换器 | ADC0809 | 1 | |
TTL与非门 | 74LS00 | 1 | |
TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 | |
TTL非 门 | 74LS04 | 1 | |
TTL与 门 | 74LS08 | 1 | |
TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 | |
TTL四输入与非门 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 门 | 74LS32 | 1 | |
TTL触发器 | 74LS74 | 2 | |
TTL异或门 | 74LS86 | 1 | |
JK触发器 | 74LS112 | 1 | |
缓 冲 器 | 74LS125 | 1 | |
译 码 器 | 74LS138 | 2 | |
数据选择器 | 74LS153 | 1 | |
计 数 器 | 74LS160 | 2 | |
计 数 器 | 74LS161 | 1 | |
D触发器 | 74LS175 | 1 | |
加减计数器 | 74LS192 | 2 | |
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
计 数 器 | 74LS196 | 3 | |
CMOS与非门 | CD4011 | 1 | |
(二)电气控制实验挂箱及电机 | |||
灯座负载挂箱 | 9只灯座及相应控制开关 | 1 | 灯泡用户自备 |
电气实验挂箱一 | 交流接触器2只 | 1 | |
电气实验挂箱二 | 交流接触器1只、热继电器1只 | 1 | |
电气实验挂箱三 | 时间继电器1只,按钮红、黃、绿 | 1 | |
电 动 机 | Y/△接380V 180W | 2 | |
(三)电工电子技能实训器件,见表一 | |||
(四)连接线 | |||
连 接 线 | 电工电子香蕉插头线 | 25 | |
电气控制安全叠插式 | 25 | ||
电流测量插头线 | 1 | ||
(五)实验台 | |||
电源控制箱 | 1台 | ||
实验桌 | 含电气实训屏 | 1张 | |
示波器支架 | 1个 | ||
储存柜 | 1个 | ||
学生凳 | 2张 | ||
防 腐 皮 | 1块 |
元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
电 笔 | 1 | ||
电 度 表 | 1 | ||
兆 欧 表 | 1 | ||
钳形电流表 | MG28/36 | 1 | |
交流电流表 | 85L17 5A | 3 | 组合到一个底座,接线引到端子 |
交流电压表 | 85L17 450V | 1 | |
换相开关 | 1 | ||
网孔配电板 | 1 | ||
2P断路器 | 1 | ||
墙壁开关 | 2 | ||
墙壁插座 | 1 | ||
86底座 | 3 | ||
平 灯 头 | 250V/5A | 3 | |
日光灯组件 | 15W | 1 | |
单相电动机 | 1 | ||
单相闸刀 | HK2-15/2 | 1 | |
熔 断 丝 | 若干 | ||
松香、焊锡丝 | 若干 | ||
扎线带 | 若干 | ||
黑胶布、套管 | 若干 | ||
螺丝与塑料卡子 | 100套 | ||
交流接触器 | 3 | ||
2P熔断器 | RT18-32X | 1 | |
3P熔断器 | RT18-32X | 1 | |
接线端子 | 10孔 | ||
按钮 | 3H | 2 | |
热继电器 | 2 | ||
时间继电器 | 1 | ||
三相闸刀 | 1 | ||
变 压 器 | 380V/6.3V+24V+36V | 1 | 50W |
剥 线 钳 | 1 | ||
尖 嘴 钳 | 1 | ||
电 工 刀 | 1 | ||
剪 刀 | 1 | ||
钢锯架 | 1 | ||
吸锡器 | 1 | ||
镊 子 | 1 | ||
电烙铁及烙铁架 | 2 | ||
螺 丝 刀 | - + | 4 | 大小各2 |
元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
多孔通用PCB焊接练习板(10cm*15cm) | 2片 | ||
电子报警器制作组件 | 1套 | ||
电子门铃电路制作组件 | 1套 | ||
光控电路装配与测试组件 | 1套 | ||
光控电路开关制作与调试组件 | 1套 | ||
家用台灯调光电路焊接与调试组件 | 1套 | ||
航标灯制作与调试组件 | 1套 | ||
排风扇自动启闭电路制作与实训组件 | 1套 | ||
闪光灯制作和测试组件 | 1套 | ||
温控电路的制作与测试组件 | 1套 | ||
音乐门铃电路制作与测试组件 | 1套 | ||
六管超外差式调频收音机制作与测试组件 | 1套 | ||
LED数字电子钟电路组件 | 1套 | ||
多路抢答器等实训线路板制作组件 | 1套 |
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查电工电子电拖实验与技能实训综合装置的货品外观,核实电工电子电拖实验与技能实训综合装置的数量及配件,拒收处于受损状态的电工电子电拖实验与技能实训综合装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供电工电子电拖实验与技能实训综合装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对电工电子电拖实验与技能实训综合装置的免费维修,超出条件承诺时提供对电工电子电拖实验与技能实训综合装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的电工电子电拖实验与技能实训综合装置选型错误或电工电子电拖实验与技能实训综合装置购买数量错误,造成电工电子电拖实验与技能实训综合装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:电工电子电拖实验与技能实训综合装置的发货期为参考值,如您需要了解电工电子电拖实验与技能实训综合装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对电工电子电拖实验与技能实训综合装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关电工电子电拖实验与技能实训综合装置的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |