序号 | 项目 | 参数技术指标 |
1 | 微波压控振荡器 | 2300-2450MHz |
2 | 定向耦合器 | F=2000±50MHz,⊿f>800MHz,C=10,D≥10dB |
3 | 匹配负载 | 50匹配负载,50-100,50-100j80 |
4 | 微波锁相振荡器 | 2250-2500MHz,可选 |
5 | 数字可变衰减器 | 750-4000MHz,IL=0.5~31.5dB |
6 | 中频调制器 | 残留边带幅制,频率136.75MHz,电平可调 |
7 | 上下变频器 | 2000-3000MHz,IF=40-500MHz,L≤12dB |
8 | 失配负载 | 开路,短路,200欧姆 |
9 | 微波低噪声放大器 | F=2000-3000MHz,G≥28,NF≤2 |
10 | 微波镜像抑制滤波器 | S波段 带宽150MHz IL≤2dB |
11 | 微带滤波器 | F=2600±50MHz,⊿f=30MHz,IL≤2dB |
12 | 功率分配器 | F=2000-3000MHz,⊿f=1000-3000MHz |
13 | 微带测量线 | ⊿L≥170mm,VSWR≤1.05 |
14 | 分支耦合器 | F=2050±50MHz,⊿f≥300MHz,D≥12dB |
15 | 微波开关 | 低插入损耗:0.9dB至2GHz,57dB高隔离 |
16 | 数字可变衰减器 | 0到31.5DB 步进0.5dB |
17 | 微带天线 | F=2400±100MHz,⊿f=2000MHz,G≥10dB |
项次 | 设备名称 | 数量 | 备注(单套配置) |
1 | 微波综合实验箱发射接收 | 2台 | 2台为一套 |
2 | 微带八木天线 | 一套 | 2400MHz |
3 | 微波通信综合实验指导书 | 1本 |
项次 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 频谱分析仪 | 1套 | 四套一台 |
2 | 小型矢量网络分析仪 | 1台 | 四套一台 |
3 | 笔记本电脑 | 1台 | 用于显示小型矢量网络测试结果 |
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查微波射频与天线实验箱的货品外观,核实微波射频与天线实验箱的数量及配件,拒收处于受损状态的微波射频与天线实验箱;
2、质保:顶邦将为阁下提供微波射频与天线实验箱产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对微波射频与天线实验箱的免费维修,超出条件承诺时提供对微波射频与天线实验箱的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的微波射频与天线实验箱选型错误或微波射频与天线实验箱购买数量错误,造成微波射频与天线实验箱的退换货要求,将不被接受;
4、货期:微波射频与天线实验箱的发货期为参考值,如您需要了解微波射频与天线实验箱的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对微波射频与天线实验箱有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关微波射频与天线实验箱的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |