直流输入参数 | |
最大输入功率[W] | 1500 |
最大输入电压[V] | 72 |
额定直流电压[V] | 48 |
MPP电压范围[V] | 25-62 |
满载MPP电压范围[V] | 25-70 |
启动电压[V] | 22 |
关断电压[V] | 75 |
最大输入电流[A] | 55 |
MPP追踪数量 | 4 |
直流输入路数 | 4 |
交流输出参数 | |
最大输出功率[W] | 1500 |
额定输出功率[W] | 1200 |
额定电网电压[V] | 220/230/240 |
额定电网频率[Hz] | 50/60 |
最大输出电流[A] | 12.0 |
电网电压范围*[V] | 185-276 |
电网频率范围*[Hz] | 45-55/55-65 |
功率因数 | >0.99 |
总电流谐波畸变(THD) | <2% |
启动并网功率[W] | 30 |
夜间自消耗[W] | <1 |
待机损耗[W] | 6 |
交流连接类型 | 即插即用端子 |
最大效率 | 97.5% |
安全与保护 | |
直流绝缘阻抗监测 | 有 |
直流开关 | 可选 |
漏电流监控模块(RCMU) | 内部集成 |
电网监控及保护 | 有(孤岛效应) |
保护等级 | I (参考 IEC 62103) |
过压等级 | 电池板侧 II / 交流侧 III (参考 IEC 62109-1) |
参考标准 | |
安规标准 | EN 62109, AS/NZS 3100 |
电磁兼容标准 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
并网标准 | VDE 0126-1-1, RD1699, EN5, C10/11, G83/2, UTE C15-712-1, AS4777, CQC, CEI 0-21 |
物理结构 | |
尺寸(宽x高x厚)[mm] | 370*305*38 |
重量[Kg] | 2.9 |
防护等级 | IP 65 (参考 IEC 60529) |
散热方式 | 自然冷却 |
安装方式 | 壁装悬挂固定 |
一般参数 | |
工作温度范围 | -40°C 至 +60°C(大于45℃降载) |
相对湿度 | 0% 至 98%, 无凝露 |
最高海拔 | 2000m |
噪音等级 | <0dB |
隔离类型 | 无变压器 |
数据通讯接口 | 电力线载波 |
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 实验操作控制台 | 1 | 台 | ||
2 | 太阳能电池板 | 1 | KW | ||
3 | 并网逆变器 | 1.2KW | 1 | 台 | |
4 | 离网逆变器(正弦波) | 1000W | 1 | 套 | |
5 | 储能蓄电池 | 100Ah | 4 | 只 | |
6 | 方阵支架 | 1 | 套 | ||
7 | 蓄电池柜/支架 | 1 | 套 | ||
8 | 电线、电缆 | 1 | 套 | ||
9 | 实验附件 | 1 | 套 | ||
10 | 工控触摸一体机 | 10/13寸 | 1 | 台 | 用户选配 |
11 | 监控软件 | 1 | 套 | ||
12 | 操作手册 | 1 | 本 |
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)的货品外观,核实楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)的数量及配件,拒收处于受损状态的楼宇新能源实训装置(光伏发电系统);
2、质保:顶邦将为阁下提供楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)的免费维修,超出条件承诺时提供对楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)选型错误或楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)购买数量错误,造成楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)的退换货要求,将不被接受;
4、货期:楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)的发货期为参考值,如您需要了解楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |