成 套 产 品 配 置 标 准 | ||||
产品名称:楼宇一体化实训系统 | ||||
序号 | 物 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 模拟房 | 套 | 6 | |
2 | 总电源控制箱 | 个 | 6 | |
3 | 对讲门禁模块组件 | 套 | 2 | 二级配置清单(1) |
4 | 消防系统模块组件 | 套 | 2 | 二级配置清单(2) |
5 | 视频监控系统模块组件 | 套 | 2 | 二级配置清单(3) |
6 | 综合布线系统模块组件 | 套 | 2 | 二级配置清单(4) |
7 | 照明系统模块组件 | 套 | 12 | 二级配置清单(5) |
8 | 水暖系统模块组件 | 套 | 12 | 二级配置清单(6) |
9 | 远程抄表模块组件 | 套 | 2 | 二级配置清单(7) |
10 | 电脑桌 | 张 | 6 | |
11 | 电脑 | 台 | 6 | 自配 |
12 | 装配桌 | 张 | 6 | |
13 | 辅助配件包 | 套 | 6 | 二级配置清单(8) |
二 级 配 置 清 单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称:对讲门禁模块组件 | |||||
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
-1 | 室内彩色可视分机(7寸) | HY-152BVC4I | 台 | 1 | |
-2 | 室内黑白可视分机(4寸) | HY-152BV6I | 台 | 1 | |
-3 | 单元门口机控制器 | HY-2000外网走总线型 | 台 | 1 | |
-4 | 彩色可视单元门口主机 | DF2000ATVC/11AE | 台 | 1 | |
-5 | ID卡 | 张 | 2 | ||
-6 | 计算机接口 | HY-912 | 个 | 1 | |
-7 | 管理中心机 | DF2000-2VCN | 台 | 1 | |
-8 | 视频分配器 | AJBKJ-VS4N | 台 | 1 | |
-9 | 电控锁 | DC12V | 台 | 1 | |
-10 | 紧急按钮(带钥匙复位) | IF-E01B | 个 | 1 | |
-11 | 出门按钮 | IF-E02 | 个 | 1 | |
-12 | 门磁开关 | IF-M03 木门表面安装 | 个 | 1 | |
-13 | 幕帘红外探测器 | IF-901C 配座 | 个 | 1 | |
-14 | 烟雾探测器 | SD-280 | 个 | 1 | |
-15 | 煤气探测器 | GS133 | 个 | 1 | |
-16 | 红外对射探测器 | IF-BT-30 | 个 | 1 |
二 级 配 置 清 单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称:消防系统模块组件 | |||||
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
-1 | 火灾报警控制器(联动型) | GK603(壁挂式 64点) | 套 | 1 | |
-2 | 火灾显示盘 | GK621 | 套 | 1 | |
-3 | 手动火灾报警按钮 | GM601B | 套 | 3 | |
-4 | 点型感温火灾探测器 | GW601 | 套 | 3 | |
-5 | 点型感烟火灾探测器 | GY601 | 套 | 3 | |
-6 | 电子编码器 | GS601 | 套 | 1 | |
-7 | 火灾声光报警器 | GM632M | 套 | 2 | |
-8 | 短路隔离器 | GM611A | 套 | 1 | |
-9 | 输入输出模块 | GM613 | 套 | 3 | |
-10 | 联动盘现场接口 | GM651(原GM650) | 套 | 2 | |
-11 | 按钮盒 | NP1H-10 | 套 | 4 | |
-12 | 信号指示灯 | ND1-22/20 24V 红 | 套 | 4 | |
-13 | 风扇 | 120*120 DC24V | 套 | 1 |
二 级 配 置 清 单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称:视频监控系统模块组件 | |||||
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
-1 | 云台球机(高速) | MC-2508-(S279S) | 套 | 1 | |
-2 | 一体化摄像机 | MC-2112E | 套 | 1 | |
-3 | 彩色枪机 | MC-2209E | 套 | 1 | |
-4 | 自动光圈镜头 | 3.5-8MM | 套 | 1 | |
-5 | 小半球摄像机 | MC-2310D | 套 | 1 | |
-6 | 解码器 | PTS-9001 | 套 | 1 | |
-7 | 水平云台 | PTS-306 AC24V | 套 | 1 | |
-8 | 摄像机支架 | 04H | 套 | 1 | |
-9 | 彩色监视器 | CG-1500/CAP15寸数码纯平600线 | 套 | 1 | |
-10 | 硬盘录像机 | MC-DVR7004S1 | 套 | 1 | |
-11 | 小型矩阵 | MV5000/08VA8H 音视频8进8出 | 套 | 1 | |
-12 | BNC头(视频)(母头) | ¢5 | 个 | 10 |
二 级 配 置 清 单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称:综合布线系统模块组件 | |||||
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
-1 | 网络交换机 | TL-SL3428 | 台 | 1 | |
-2 | 24口模块式配线架 | TCL PD1124 | 套 | 1 | |
-3 | 19"1U理线器(黑色) | TCL PA3211(02) | 套 | 3 | |
-4 | 超五类信息模块 | 打线式 | 个 | 30 | |
-5 | RJ45水晶头 | TCLPQ0101 | 个 | 30 | |
-6 | 单口信息插座面板 | TCL PF1312 | 个 | 6 | |
-7 | 程控交换机 | TCL868BK(8外线32分机) | 台 | 1 | |
-8 | 功能话机 | TCLHCD868(17)TSDL | 台 | 2 | |
-9 | 19"100对110配线架 | PI3100 | 套 | 1 | |
-10 | 25口语音配线架 | 25口 | 套 | 1 | |
-11 | 语音模块 | 打线式 | 个 | 20 | |
-12 | 语音单口面板 | TCL | 个 | 6 | |
-13 | 网络跳线 | 1.5米 | 条 | 10 | |
-14 | 110(一对)鸭嘴跳线 | TCL | 根 | 10 | |
-15 | 语音水晶头 | 个 | 30 | ||
-16 | 插座底盒 | 86#/明装 | 个 | 12 |
二 级 配 置 清 单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称:照明系统模块组件 | |||||
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
-1 | 吸顶灯 | 个 | 1 | ||
-2 | 射灯 | 个 | 1 | ||
-3 | 白炽灯 | 个 | 2 | ||
-4 | LED彩色灯带 | 个 | 1 | ||
-5 | 触摸开关 | 86型 | 个 | 1 | |
-6 | 人体感应开关 | 86型 | 个 | 1 | |
-7 | 调光开关 | 86型 | 个 | 1 | |
-8 | 声控开关 | 86型 | 个 | 1 | |
-9 | 程控开关 | 86型 | 个 | 1 | |
-10 | 大翘板开关 | 86型 | 个 | 2 |
二 级 配 置 清 单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称:水暖安装系统组件 | |||||
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
-1 | 微型暖气片 | 个 | 2 | ||
-2 | PVC管 | 批 | 1 | ||
-3 | 排气阀 | 个 | 4 | ||
-4 | 安装辅材 | 套 | 1 |
二 级 配 置 清 单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称:远程抄表模块组件 | |||||
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
-1 | 智能燃气表 | imeter04-G/3/4"PT(DN20) | 个 | 1 | |
-2 | 智能水表 | imeter04-W 1/2"PT(DN15) | 个 | 1 | |
-3 | 智能电表 | imeter02E | 个 | 1 | |
-4 | 通信转换器 | icon03 | 个 | 1 | |
-5 | 通信电缆 | 通信转换器用 | 条 | 1 | |
-6 | 三表远传自动计量软件 | 套 | 1 | ||
-7 | 泛光灯 | QVF133-150W/飞利浦照明AC220V 150W+灯座 | 个 | 2 | |
-8 | 空气压缩机 | TYW-1A 10L | 台 | 1 | |
-9 | 调压阀 | GFR300-15-A-J-F1 | 个 | 1 | |
-10 | 调速节流阀 | ASC300-15 | 个 | 2 | |
-11 | 直通 | APC8-04 | 个 | 8 | |
-12 | Y形三通 | APY8 | 个 | 1 | |
-13 | 直通 | APCF8-04 | 个 | 6 | |
-14 | 接头 | 六分管内牙转四分管外牙 | 个 | 2 | |
-15 | 气管 | φ8 蓝色 | 米 | 20 | |
-16 | 大跷板开关 | 86#型一位单联 | 个 | 2 | |
-17 | 插座底盒 | 86#/明装 | 个 | 2 | |
-18 | 智能燃气表 | imeter04-G/ 3/4"PT(DN20) | 个 | 1 |
二 级 配 置 清 单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称:辅助配件包 | |||||
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
-1 | 三用网线钳 | 通用 | 把 | 1 | |
-2 | 单对110打线工具 | HT-324B | 把 | 1 | |
-3 | 五对110打线工具 | HT-315DR | 把 | 1 | |
-4 | 网络测试仪 | NS-468AT | 把 | 1 | |
-5 | 数字万用表 | DT9208 | 台 | 1 | |
-6 | 螺丝刀 | 小十字(3.0*75mm) | 把 | 1 | |
-7 | 螺丝刀 | 小一字(3.0*75mm) | 把 | 1 | |
-8 | 螺丝刀 | 大十字(6.0*100mm) | 把 | 1 | |
-9 | 螺丝刀 | 大一字(6.0*100mm) | 把 | 1 | |
-10 | 内六角扳手 | M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 六件套 | 套 | 1 | |
-11 | 烙铁 | 40W | 把 | 1 | |
-12 | 剪刀 | JD611G | 把 | 1 | |
-13 | 老虎钳 | 6寸*150MM | 把 | 1 | |
-14 | 尖嘴钳 | 大 | 把 | 1 | |
-15 | 斜口钳 | 大 | 把 | 1 | |
-16 | 卷尺 | 3M | 把 | 1 | |
-17 | 剥线钳 | 把 | 1 | ||
-18 | 钢锯 | 个 | 1 | ||
-19 | 线槽 | 24*14 PVC 3.2米 | 条 | 3 | |
-20 | 线槽 | 39*19 PVC 3.2米 | 条 | 3 | |
-21 | 槽三通 | 24*14 | 个 | 10 | |
-22 | PVC槽三通 | 39*19 | 个 | 10 | |
-23 | 槽外角 | 24*14 | 个 | 10 | |
-24 | 槽外角 | 39*19 | 个 | 10 | |
-25 | 槽内角 | 24*14 | 个 | 10 | |
-26 | PVC槽内角 | 39*19 | 个 | 10 | |
-27 | 槽角盖 | 24*14 PVC | 个 | 10 | |
-28 | PVC槽角盖 | 39*19 PVC | 个 | 10 | |
-29 | 线槽 | 3025 白色 2米 | 条 | 6 | |
-30 | 通用导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 条 | 3 | |
-31 | 超五类4对非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 米 | 30 | |
-32 | 电话线 | 2*0.5 | 米 | 30 | |
-33 | 同轴电缆线 | SYV75-3(64编织) | 米 | 80 | |
-34 | 护套电缆屏蔽线 | 2芯*0.5mm2/RVVP | 米 | 20 | |
-35 | 护套电缆线 | 3*0.25 RVV | 米 | 30 | |
-36 | 护套电缆线 | 16芯*0.3RVV | 米 | 30 | |
-37 | 护套电缆线 | 8芯*0.3RVV | 米 | 30 | |
-38 | 电线(软电线) | BVR 1.5mm2 红色 | 米 | 30 | |
-39 | 电线(软电线) | BVR 1.5mm2 黑色 | 米 | 30 | |
-40 | 电线(软电线) | BVR-1.0mm2 红 | 米 | 30 | |
-41 | 电线(软电线) | BVR 1.0mm2 黑 | 米 | 30 | |
-42 | 多股软线 | 0.75 粗皮 蓝色 610m/1卷 18A1015 | 米 | 50 | |
-43 | 多股软线 | 0.75 粗皮 绿色 610m/1卷 18A1015 | 米 | 50 | |
-44 | 电源插座 | 86型 2*3 带开关 松本 | 个 | 6 | |
-45 | 明装底盒 | 86#/明装 | 个 | 6 | |
-46 | 电脑 | 联想 | 套 | 1 | |
-47 | 铝人字梯 | 1.5M 4级 | 个 | 1 |
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查楼宇一体化实训系统的货品外观,核实楼宇一体化实训系统的数量及配件,拒收处于受损状态的楼宇一体化实训系统;
2、质保:顶邦将为阁下提供楼宇一体化实训系统产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对楼宇一体化实训系统的免费维修,超出条件承诺时提供对楼宇一体化实训系统的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的楼宇一体化实训系统选型错误或楼宇一体化实训系统购买数量错误,造成楼宇一体化实训系统的退换货要求,将不被接受;
4、货期:楼宇一体化实训系统的发货期为参考值,如您需要了解楼宇一体化实训系统的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对楼宇一体化实训系统有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关楼宇一体化实训系统的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |