序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | |
1 | 智能建筑模型 | 台 | 1 | |
2 | 安装布线网孔板 | 块 | 26 | |
块 | 1 | |||
块 | 3 | |||
块 | 3 | |||
3 | 总电源箱 | 套 | 1 | |
4 | 安防控制箱 | 套 | 1 | |
5 | 消防控制箱 | 套 | 1 | |
6 | DDC控制箱 | 套 | 1 | |
7 | 电脑桌 | 台 | 1 | |
8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
10 | 工程塑料卡件 | 个 | 500 | |
2.系统配置 | ||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
1 | 7寸IP数字管理中心机 | 台 | 1 | |
2 | 7寸IP数字门口机(人脸识别功能) | 台 | 1 | |
3 | 电源 | 台 | 1 | |
4 | 7寸IP数字室内机(触摸款) | 台 | 4 | |
5 | 管理后台软件 | 套 | 1 | |
6 | SPOE交换机 | 台 | 1 | |
7 | 连接线 | 套 | 1 | |
8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
9 | 人脸采集摄像头 | 台 | 1 | |
10 | 非接触卡 IC | 张 | 1 | |
11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 | |
2 | 点型感烟火灾探测器 | 只 | 1 | |
3 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 1 | |
4 | 探测器通用底座 | 只 | 2 | |
5 | 手动报警按钮 | 只 | 1 | |
6 | 消火栓报价按钮 | 只 | 1 | |
7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
8 | 隔离模块 | 只 | 1 | |
9 | 单输入模块 | 只 | 1 | |
10 | 单输入输出模块 | 只 | 1 | |
11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
12 | 火灾显示盘 | 台 | 1 | |
13 | 直控盘终端器 | 个 | 6 | |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
1 | 门磁开关 | 只 | 1 | |
2 | 家用紧急求助按钮 | 只 | 1 | |
3 | 被动红外空间探测器 | 只 | 1 | |
4 | 被动红外幕帘探测器 | 只 | 1 | |
5 | 燃气探测器 | 只 | 1 | |
6 | 主动红外对射报警器 | 只 | 1 | |
7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
1 | 1080P高清高速球型云台摄像机 | 台 | 1 | |
2 | 1080P高清一体化枪型摄像机 | 台 | 1 | |
3 | 1080P高清红外半球摄像机 | 台 | 1 | |
4 | 22寸彩色监视器 | 台 | 1 | |
5 | 22寸液晶显示器 | 台 | 1 | |
6 | NVR硬盘录像机 | 台 | 1 | |
7 | 存储硬盘 | 只 | 1 | |
8 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | |
9 | 超五类非屏蔽电缆 | 米 | 100 | |
10 | 电源线 | 米 | 100 | |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
2 | 以太网交换机 | 1 | ||
3 | 电话程控交换机 | 1 | ||
4 | 110配线架 | 1 | ||
5 | 电话模块 | 10 | ||
6 | 超五类网络模块 | 10 | ||
7 | 电话机 | 2 | ||
8 | RJ11 水晶头 | 1 | ||
9 | RJ45 水晶头 | 1 | ||
10 | 超五类网络电缆 | 1 | ||
11 | 三类电话电缆 | 1 | ||
12 | 模块面板 | 10 | ||
13 | 语音面板 | 10 | ||
1 | LonWorks DDC设备开发控制箱 | 套 | 1 | |
2 | 中央空调一次回风实训系统 | 套 | 1 | |
3 | 给排水控制实训系统 | 套 | 1 | |
4 | DDC控制器 | 套 | 2 | |
5 | Lonmaker编程软件 | 套 | 1 | |
1 | 电控锁 | 只 | 1 | |
2 | 门禁一体机(带软件通讯功能)IC | 台 | 1 | |
3 | 出门按钮 | 只 | 1 | |
4 | 考勤机 IC(带软件) | 台 | 1 | |
5 | 消费机 IC(带软件) | 台 | 1 | |
6 | IC消费发卡器 | 台 | 1 | |
7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
1 | 智能家居控制器 | 块 | 2 | |
2 | 多功能面板 | 块 | 2 | |
3 | 节能灯控制主板 | 块 | 2 | |
4 | 节能灯 | 套 | 2 | |
5 | 空调 | 台 | 1 | |
6 | 电视机 | 台 | 1 | |
7 | 智能插座 | 只 | 2 | |
9 | 红外转发器主板 | 块 | 1 | |
10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
11 | 空开、漏电保护 | 套 | 2 | |
12 | 电源/5A | 套 | 2 | |
13 | 排气扇控制主板 | 块 | 1 | |
14 | 排气扇 | 台 | 1 | |
15 | 智能插座主板 | 块 | 1 | |
16 | 电饭锅 | 台 | 1 | |
17 | 电茶壶 | 台 | 1 | |
18 | 烟火探测器 | 只 | 1 | |
19 | 可燃气体探测器 | 只 | 1 | |
1 | 采集与通信模块 | 套 | 1 | |
2 | 物联网底板 | 套 | 1 | |
3 | 网口模块 | 套 | 1 | |
4 | 4G 模块 | 套 | 1 | |
5 | 核心控制模块 | 套 | 1 | |
6 | 扩展板模块 | 套 | 1 | |
7 | 智能电力仪表 | 只 | 1 | |
8 | 物联网云平台 | 套 | 1 | |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | |
1 | 工具 | 批 | 1 | |
2 | 耗材配件 | 批 | 1 |
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查楼宇智能化工程实训系统的货品外观,核实楼宇智能化工程实训系统的数量及配件,拒收处于受损状态的楼宇智能化工程实训系统;
2、质保:顶邦将为阁下提供楼宇智能化工程实训系统产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对楼宇智能化工程实训系统的免费维修,超出条件承诺时提供对楼宇智能化工程实训系统的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的楼宇智能化工程实训系统选型错误或楼宇智能化工程实训系统购买数量错误,造成楼宇智能化工程实训系统的退换货要求,将不被接受;
4、货期:楼宇智能化工程实训系统的发货期为参考值,如您需要了解楼宇智能化工程实训系统的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对楼宇智能化工程实训系统有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关楼宇智能化工程实训系统的咨询。
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |